Új edzővel sem ment a Ferencvárosnak az első osztályú magyar labdarúgó-bajnokságban: az FTC hazai pályán kapott ki az éllovas Honvédtól. A román bajnokságban a címvédő Kolozsvári CFR 2–0-ra vezetett a Rapid vendégeként, és a bukarestiek emberhátrányban is játszottak – mégis 3–2 lett a hazaiak javára.
NB I, 5. forduló: Kaposvári Rákóczi–Pécs 1–1, FTC–Honvéd 0–2, Győri ETO–Kecskeméti TE 5–1, DVTK–Siófok 2–1, Paks–Eger 0–1, MTK–Újpest 2–1, DVSC–Pápa 1–0, Videoton–Haladás 2–1.
1. Honvéd 5 4 1 - 9-4 13
2. DVSC 5 4 - 1 10-5 12
3. MTK 5 3 2 - 8-3 11
4. Győr 5 3 1 1 12-9 10
5. Vidi 5 3 1 1 6-4 10
6. DVTK 5 3 1 1 5-4 10
7. Haladás 5 2 2 1 9-5 8
8. Rákóczi 5 2 1 2 6-7 7
9. Pécs 5 1 3 1 6-6 6
10. FTC 5 1 2 2 6-6 5
11. Újpest 5 1 1 3 6-8 4
12. Eger 5 1 1 3 5-8 4
13. Paks 5 - 3 2 7-9 3
14. Pápa 5 - 2 3 2-8 2
15. KTE 5 - 2 3 5-11 2
16. Siófok 5 - 1 4 4-10 1
I. Liga, 6. forduló: Gaz Metan–Tr. Severein 2–0, Oţelul–Gloria 1–1, Astra–Concordia 6–3, Rapid–CFR 3–2, Iaşi–Pandurii 0–1, Dinamo–Petrolul 2–1, „U”–Brassó 1–1, P. Neamţ–Viitorul 0–3, Vaslui–Steaua 3–1.
1. Pandurii 6 5 1 0 15-5 16
2. Steaua 6 4 1 1 15-8 13
3. Dinamo 5 3 2 0 11-6 11
4. Vaslui 6 3 2 1 11-6 11
5. Astra 6 3 2 1 15-11 11
6. CFR 6 2 3 1 12-9 9
7. Rapid 5 2 3 0 7-5 9
8. Gaz M. 6 2 3 1 6-5 9
9. Petrolul 6 2 2 2 10-8 8
10. Chiajna 6 2 2 2 7-9 8
11. „U” 6 2 2 2 8-14 8
12. Viitorul 6 1 3 2 7-6 6
13. Brassó 6 1 3 2 9-10 6
14. Neamţ 6 1 1 4 5-16 4
15. Oţelul 6 1 2 3 8-10 3
16. Severin 6 0 2 4 4-9 2
17. Iaşi 6 0 2 4 7-13 2
18. Gloria 6 0 2 4 3-10 2
Az Oţelultól 2 büntetőpont levonva
Magyar és román futballbajnoki eredmények [FRISSÍTETT]
A rovatból ajánljuk:
Ott folytatta az UTA, ahol a múlt héten abbahagyta
Sima vereséget szenvedett az aradi csapat az első osztályú labdarúgó-bajnokság alapszakasza visszavágóinak első fordulójában a Bukarestben a Rapid vendégeként.
Vereséggel zárta az alapszakasz első felét az UTA
Egygólos vereséget szenvedett az UTA szombat este Bukarestben a Dinamótól, az első osztályú labdarúgó-bajnokság alapszakasza első körének utolsó fordulójában.
Az Interligában nem az eredmény, hanem az örömfoci a lényeg [AUDIO]
17 éve kezdődött a magyar–román labdarúgó-bajnokság.
Ajándék gólnak ne nézd a szerzőjét
Az aradi csapat egy öngólnak köszönhetően győzte le az élvonal újoncát, a buzăui FC Gloriát.
Elit csoportban az UTA: mind a négy korosztályos csapata rájátszásba jutott
Mindössze öt klubnak sikerült ez.