A magyar válogatott három helyet rontva a 48. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, melyet változatlanul a világbajnok német csapat vezet Argentína és Kolumbia előtt. A FIFA honlapja alapján a magyarokkal azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szereplő csapatok közül a románok a 16., a görögök a 24., az északírek az 51., a finnek a 73., a feröeriek pedig a 105. helyen állnak. A legnagyobb előrelépést Egyenlítői-Guinea produkálta, amely a hazai rendezésű Afrika Kupán negyedik lett, így 69 pozíciót ugorva a 49. a listán.
A legfrissebb FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Németország 1729 pont
2. (2.) Argentína 1534
3. (3.) Kolumbia 1456
4. (4.) Belgium 1430
5. (5.) Hollandia 1385
6. (6.) Brazília 1333
7. (7.) Portugália 1189
8. (7.) Franciaország 1168
9. (10.) Uruguay 1146
10. (9.) Spanyolország 1144
...16. (15.) Románia 1022
...24. (24.) Görögország 871
...48. (45.) MAGYARORSZÁG 634
...51. (47.) Észak-Írország 626
...73. (70.) Finnország 475
...105. (103.) Feröer-szigetek 317
MTI