A magyar válogatott továbbra is a 43. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, melyet változatlanul a világbajnok német csapat vezet Argentína és Belgium előtt. A közvetlen élcsoportban, s az első tíz helyen nem történt változás.
A FIFA honlapja alapján a magyarokkal azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szereplő csapatok közül a románok változatlanul a 12., a görögök a 24., az északírek a 42., a finnek a 78., a feröeriek pedig a 102. helyen állnak.
A legfrissebb FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Németország 1687 pont
2. (2.) Argentína 1494
3. (3.) Belgium 1457
4. (4.) Kolumbia 1412
5. (5.) Brazília 1372
6. (6.) Hollandia 1301
7. (7.) Portugália 1221
8. (8.) Uruguay 1176
9. (9.) Svájc 1135
10. (10.) Spanyolország 1132
...12. (12.) Románia 1086
...24. (24.) Görögország 900
...42. (42.) Észak-Írország 672
...43. (43.) MAGYARORSZÁG 665
...78. (78.) Finnország 446
...102. (102.) Feröer-szigetek 318
MTI