Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a párt eredményváró rendezvényén
A magyar országgyűlési választás befejezése után, a Nemzeti Választási Iroda ezekben a percekben kiadott közleménye szerint a leadott szavazatok 62,85 százalékának összesítése után a pártok parlamenti mandátumainak száma a következő:
1. FIDESZ-KDNP: egyéni választókerület: 96, országos lista: 38, összesen: 134, a parlamenti mandátumok aránya: 67,34 százalék.
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP: egyéni választókerület: 10, országos lista: 29, összesen: 39, a parlamenti mandátumok aránya: 19,60 százalék.
3. JOBBIK: egyéni választókerület: 0, országos lista: 26, összesen: 26, a parlamenti mandátumok aránya: 13,07 százalék.
Összesen: egyéni választókerület: 106, országos lista: 93, összesen: 199, a parlamenti mandátumok aránya: 100,00 százalék.
Az országos listákra leadott szavazatok 60,15 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:
1. FIDESZ-KDNP (45,52 százalék, 1.057.502 szavazat)
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (24,35 százalék, 565.733 szavazat)
3. JOBBIK (21,32 százalék, 495.316 szavazat)
4. LMP (4,79 százalék, 111.249 szavazat)
5. MUNKÁSPÁRT (0,60 százalék, 13.948 szavazat)
6. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,48 százalék, 11.055 szavazat)
7. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,42 százalék, 9.855 szavazat)
8. ZÖLDEK PÁRTJA (0,35 százalék, 8.198 szavazat)
9. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,29 százalék, 6.664 szavazat)
10. EGYÜTT 2014 (0,27 százalék, 6.360 szavazat)
11. SEM (0,23 százalék, 5.429 szavazat)
12. KTI (0,21 százalék, 4.795 szavazat)
13. JESZ (0,20 százalék, 4.635 szavazat)
14. MCP (0,19 százalék, 4.434 szavazat)
15. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,18 százalék, 4.089 szavazat)
16. ÖSSZEFOGÁS (0,13 százalék, 2.945 szavazat)
17. ÚDP (0,05 százalék, 1.050 szavazat)
18. ÚMP (0,03 százalék, 790 szavazat)
A levélben leadott listás szavazatok összesítése 60,15 százalékos feldolgozottságnál. A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 193.793. A pártlistákra leadott szavaztok száma és aránya a következő:
1. FIDESZ-KDNP (94,89 százalék, 20.538 szavazat)
2. JOBBIK (2,41 százalék, 521 szavazat)
3. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (1,60 százalék, 347 szavazat)
4. LMP (0,47 százalék, 102 szavazat)
5. ZÖLDEK PÁRTJA (0,17 százalék, 36 szavazat)
6. SEM (0,09 százalék, 20 szavazat)
7. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,06 százalék, 12 szavazat)
8. KTI (0,05 százalék, 11 szavazat)
9. EGYÜTT 2014 (0,05 százalék, 10 szavazat)
10. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,04 százalék, 9 szavazat)
11. MUNKÁSPÁRT (0,04 százalék, 8 szavazat)
12. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,03 százalék, 7 szavazat)
13. JESZ (0,03 százalék, 6 szavazat)
14. ÖSSZEFOGÁS (0,02 százalék, 5 szavazat)
MCP (0,02 százalék, 5 szavazat)
16. ÚDP (0,02 százalék, 4 szavazat)
17. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,01 százalék, 3 szavazat)
18. ÚMP (0,00 százalék, 1 szavazat)
MTI